Tire Size Chart by Diameter
Calculated tyre sizes grouped by theoretical outside diameter in explicit 1 in or 25 mm bands, with sidewall, circumference and a reference comparison.
Find sizes by overall diameter
Pick a diameter band (explicit boundaries, never silent rounding) to see every theoretical size whose outside diameter falls inside it, across all rim sizes.
Every combination of width 155–335 mm (step 10), aspect 25–85 % (step 5) and rim 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 in — computed from the size code (tyre-chart generator 2 (2026-10)).
Theoretical, unloaded geometry · D = 25.4 × rim + 2 × width × aspect / 100
2,717 calculated sizes in 31 diameter bands
- Note: Every row is a calculated combination — availability unverified. Whether a size is made, legal, load- and speed-rated for your vehicle or fits your rim and suspension is not shown here.
Diameter band
31 in band (30.5 ≤ D < 31.5 in)
31 in band — calculated sizes (160)
| Size | Diameter (mm) | Diameter (in) | Sidewall (mm) | Circumference (mm) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/70R17 | 774.8 | 30.50 | 171.5 | 2,434 | calculated · availability unverified |
| 335/55R16 | 774.9 | 30.51 | 184.3 | 2,434 | calculated · availability unverified |
| 195/75R19 | 775.1 | 30.52 | 146.3 | 2,435 | calculated · availability unverified |
| 225/65R19 | 775.1 | 30.52 | 146.3 | 2,435 | calculated · availability unverified |
| 325/45R19 | 775.1 | 30.52 | 146.3 | 2,435 | calculated · availability unverified |
| 265/60R18 | 775.2 | 30.52 | 159.0 | 2,435 | calculated · availability unverified |
| 245/65R18 | 775.7 | 30.54 | 159.3 | 2,437 | calculated · availability unverified |
| 155/70R22 | 775.8 | 30.54 | 108.5 | 2,437 | calculated · availability unverified |
| 215/80R17 | 775.8 | 30.54 | 172.0 | 2,437 | calculated · availability unverified |
| 335/40R20 | 776.0 | 30.55 | 134.0 | 2,438 | calculated · availability unverified |
| 185/45R24 | 776.1 | 30.56 | 83.3 | 2,438 | calculated · availability unverified |
| 265/65R17 | 776.3 | 30.56 | 172.3 | 2,439 | calculated · availability unverified |
| 245/60R19 | 776.6 | 30.57 | 147.0 | 2,440 | calculated · availability unverified |
| 285/65R16 | 776.9 | 30.59 | 185.3 | 2,441 | calculated · availability unverified |
| 335/25R24 | 777.1 | 30.59 | 83.8 | 2,441 | calculated · availability unverified |
| 265/70R16 | 777.4 | 30.61 | 185.5 | 2,442 | calculated · availability unverified |
| 305/40R21 | 777.4 | 30.61 | 122.0 | 2,442 | calculated · availability unverified |
| 245/55R20 | 777.5 | 30.61 | 134.8 | 2,443 | calculated · availability unverified |
| 305/65R15 | 777.5 | 30.61 | 198.3 | 2,443 | calculated · availability unverified |
| 295/50R19 | 777.6 | 30.61 | 147.5 | 2,443 | calculated · availability unverified |
| 225/60R20 | 778.0 | 30.63 | 135.0 | 2,444 | calculated · availability unverified |
| 325/65R14 | 778.1 | 30.63 | 211.3 | 2,444 | calculated · availability unverified |
| 315/55R17 | 778.3 | 30.64 | 173.3 | 2,445 | calculated · availability unverified |
| 175/70R21 | 778.4 | 30.65 | 122.5 | 2,445 | calculated · availability unverified |
| 245/50R21 | 778.4 | 30.65 | 122.5 | 2,445 | calculated · availability unverified |
| 265/75R15 | 778.5 | 30.65 | 198.8 | 2,446 | calculated · availability unverified |
| 185/80R19 | 778.6 | 30.65 | 148.0 | 2,446 | calculated · availability unverified |
| 275/40R22 | 778.8 | 30.66 | 110.0 | 2,447 | calculated · availability unverified |
| 245/45R22 | 779.3 | 30.68 | 110.3 | 2,448 | calculated · availability unverified |
| 315/35R22 | 779.3 | 30.68 | 110.3 | 2,448 | calculated · availability unverified |
| 205/60R21 | 779.4 | 30.69 | 123.0 | 2,449 | calculated · availability unverified |
| 265/80R14 | 779.6 | 30.69 | 212.0 | 2,449 | calculated · availability unverified |
| 215/75R18 | 779.7 | 30.70 | 161.3 | 2,449 | calculated · availability unverified |
| 285/70R15 | 780.0 | 30.71 | 199.5 | 2,450 | calculated · availability unverified |
| 155/55R24 | 780.1 | 30.71 | 85.3 | 2,451 | calculated · availability unverified |
| 175/85R19 | 780.1 | 30.71 | 148.8 | 2,451 | calculated · availability unverified |
| 205/85R17 | 780.3 | 30.72 | 174.3 | 2,451 | calculated · availability unverified |
| 235/85R15 | 780.5 | 30.73 | 199.8 | 2,452 | calculated · availability unverified |
| 285/30R24 | 780.6 | 30.73 | 85.5 | 2,452 | calculated · availability unverified |
| 265/85R13 | 780.7 | 30.74 | 225.3 | 2,453 | calculated · availability unverified |
| 185/60R22 | 780.8 | 30.74 | 111.0 | 2,453 | calculated · availability unverified |
| 165/75R21 | 780.9 | 30.74 | 123.8 | 2,453 | calculated · availability unverified |
| 225/55R21 | 780.9 | 30.74 | 123.8 | 2,453 | calculated · availability unverified |
| 275/45R21 | 780.9 | 30.74 | 123.8 | 2,453 | calculated · availability unverified |
| 195/70R20 | 781.0 | 30.75 | 136.5 | 2,454 | calculated · availability unverified |
| 245/35R24 | 781.1 | 30.75 | 85.8 | 2,454 | calculated · availability unverified |
| 155/80R21 | 781.4 | 30.76 | 124.0 | 2,455 | calculated · availability unverified |
| 215/40R24 | 781.6 | 30.77 | 86.0 | 2,455 | calculated · availability unverified |
| 295/55R18 | 781.7 | 30.78 | 162.3 | 2,456 | calculated · availability unverified |
| 325/50R18 | 782.2 | 30.80 | 162.5 | 2,457 | calculated · availability unverified |
| 235/80R16 | 782.4 | 30.80 | 188.0 | 2,458 | calculated · availability unverified |
| 305/45R20 | 782.5 | 30.81 | 137.3 | 2,458 | calculated · availability unverified |
| 305/70R14 | 782.6 | 30.81 | 213.5 | 2,459 | calculated · availability unverified |
| 275/50R20 | 783.0 | 30.83 | 137.5 | 2,460 | calculated · availability unverified |
| 335/60R15 | 783.0 | 30.83 | 201.0 | 2,460 | calculated · availability unverified |
| 285/75R14 | 783.1 | 30.83 | 213.8 | 2,460 | calculated · availability unverified |
| 215/70R19 | 783.6 | 30.85 | 150.5 | 2,462 | calculated · availability unverified |
| 225/50R22 | 783.8 | 30.86 | 112.5 | 2,462 | calculated · availability unverified |
| 335/45R19 | 784.1 | 30.87 | 150.8 | 2,463 | calculated · availability unverified |
| 205/55R22 | 784.3 | 30.88 | 112.8 | 2,464 | calculated · availability unverified |
| 235/75R17 | 784.3 | 30.88 | 176.3 | 2,464 | calculated · availability unverified |
| 315/60R16 | 784.4 | 30.88 | 189.0 | 2,464 | calculated · availability unverified |
| 175/50R24 | 784.6 | 30.89 | 87.5 | 2,465 | calculated · availability unverified |
| 195/45R24 | 785.1 | 30.91 | 87.8 | 2,466 | calculated · availability unverified |
| 275/55R19 | 785.1 | 30.91 | 151.3 | 2,466 | calculated · availability unverified |
| 205/80R18 | 785.2 | 30.91 | 164.0 | 2,467 | calculated · availability unverified |
| 325/70R13 | 785.2 | 30.91 | 227.5 | 2,467 | calculated · availability unverified |
| 315/40R21 | 785.4 | 30.92 | 126.0 | 2,467 | calculated · availability unverified |
| 185/75R20 | 785.5 | 30.93 | 138.8 | 2,468 | calculated · availability unverified |
| 295/60R17 | 785.8 | 30.94 | 177.0 | 2,469 | calculated · availability unverified |
| 235/70R18 | 786.2 | 30.95 | 164.5 | 2,470 | calculated · availability unverified |
| 285/80R13 | 786.2 | 30.95 | 228.0 | 2,470 | calculated · availability unverified |
| 175/65R22 | 786.3 | 30.96 | 113.8 | 2,470 | calculated · availability unverified |
| 325/35R22 | 786.3 | 30.96 | 113.8 | 2,470 | calculated · availability unverified |
| 295/30R24 | 786.6 | 30.97 | 88.5 | 2,471 | calculated · availability unverified |
| 285/40R22 | 786.8 | 30.98 | 114.0 | 2,472 | calculated · availability unverified |
| 195/65R21 | 786.9 | 30.98 | 126.8 | 2,472 | calculated · availability unverified |
| 275/60R18 | 787.2 | 30.99 | 165.0 | 2,473 | calculated · availability unverified |
| 215/65R20 | 787.5 | 31.00 | 139.8 | 2,474 | calculated · availability unverified |
| 305/50R19 | 787.6 | 31.01 | 152.5 | 2,474 | calculated · availability unverified |
| 305/75R13 | 787.7 | 31.01 | 228.8 | 2,475 | calculated · availability unverified |
| 175/80R20 | 788.0 | 31.02 | 140.0 | 2,476 | calculated · availability unverified |
| 235/65R19 | 788.1 | 31.03 | 152.8 | 2,476 | calculated · availability unverified |
| 255/35R24 | 788.1 | 31.03 | 89.3 | 2,476 | calculated · availability unverified |
| 255/45R22 | 788.3 | 31.04 | 114.8 | 2,477 | calculated · availability unverified |
| 255/50R21 | 788.4 | 31.04 | 127.5 | 2,477 | calculated · availability unverified |
| 165/85R20 | 788.5 | 31.04 | 140.3 | 2,477 | calculated · availability unverified |
| 255/55R20 | 788.5 | 31.04 | 140.3 | 2,477 | calculated · availability unverified |
| 255/60R19 | 788.6 | 31.05 | 153.0 | 2,477 | calculated · availability unverified |
| 195/85R18 | 788.7 | 31.05 | 165.8 | 2,478 | calculated · availability unverified |
| 255/65R18 | 788.7 | 31.05 | 165.8 | 2,478 | calculated · availability unverified |
| 255/70R17 | 788.8 | 31.06 | 178.5 | 2,478 | calculated · availability unverified |
| 225/85R16 | 788.9 | 31.06 | 191.3 | 2,478 | calculated · availability unverified |
| 255/75R16 | 788.9 | 31.06 | 191.3 | 2,478 | calculated · availability unverified |
| 255/80R15 | 789.0 | 31.06 | 204.0 | 2,479 | calculated · availability unverified |
| 255/85R14 | 789.1 | 31.07 | 216.8 | 2,479 | calculated · availability unverified |
| 275/65R17 | 789.3 | 31.07 | 178.8 | 2,480 | calculated · availability unverified |
| 325/55R17 | 789.3 | 31.07 | 178.8 | 2,480 | calculated · availability unverified |
| 225/40R24 | 789.6 | 31.09 | 90.0 | 2,481 | calculated · availability unverified |
| 165/70R22 | 789.8 | 31.09 | 115.5 | 2,481 | calculated · availability unverified |
Before you rely on this: First-pass guide only. Verify safety-critical or regulated work against the relevant standards, your project requirements and a qualified professional.
How to use this calculator
- Choose 1-inch or 25 mm diameter bands, then pick a band to list every calculated size whose theoretical outside diameter falls inside it. Narrow by rim, diameter range or a search such as 285 or /75.
- Optionally enter a reference size (e.g. 265/70R17) and a ±% difference band to see each size's diameter difference, or show only sizes inside the band.
- Inspect a size for its sidewall, diameter, circumference and revolutions per km, try the speedometer illustration, and download the band or all filtered rows as CSV.
How it works
Sidewall h = width × aspect / 100; outside diameter D = 25.4 × rim + 2h (mm, with the exact inch 25.4 mm); circumference C = π × D. Comparison = (D candidate / D reference − 1) × 100 %.
Bands have explicit, half-open boundaries: the 33 in band is 32.5 ≤ D < 33.5 in, so a size exactly on 32.5 in belongs to the 33 in band only and adjacent bands never share a row. Boundaries are decided exactly, in hundredths of a millimetre.
Every row is computed from the size code by a stated generator (width 155–335 mm, aspect 25–85 %, rims 13–24 in) and marked calculated, availability unverified. It is not a list of sizes that are made, sold, legal, load- or speed-rated for your vehicle, or that fit your rim or suspension.
This is theoretical, unloaded geometry — not the measured rolling circumference, which is smaller under load and varies by brand, wear and pressure. The speedometer figure, actual = indicated × D candidate / D reference, is an illustration that assumes unchanged calibration.
Worked example
The 33 in band. 285/75R16: h = 285 × 75 / 100 = 213.75 mm, D = 25.4 × 16 + 2 × 213.75 = 833.9 mm = 32.83 in, so it sits in the 33 in band (32.5 ≤ D < 33.5 in) together with 285/70R17 (830.8 mm). 265/70R17 (802.8 mm, 31.61 in) is in the 32 in band. Against a 265/70R17 reference, 285/75R16 is +3.87 % — outside a ±3 % band.
Frequently asked questions
Are all sizes available?
No. Every row is a calculated combination with availability unverified. Many will not be made, and none is checked for legality, load or speed rating, or fit on your vehicle.
Diameter or rolling circumference?
The chart shows theoretical, unloaded geometry from the size code. The measured rolling circumference is smaller under load and differs by tyre model, wear and pressure.
Does a matching diameter prove fitment?
No. Width, offset, load index, speed rating, clearance and local rules all matter. Use the chart to shortlist, then check the vehicle placard, the tyre maker's data and the applicable rules.
Are these results safe to fit?
They're geometry estimates only. Real tyres vary by brand, load, pressure and wear. Always check the vehicle placard, manufacturer data, local road rules and guard/brake/suspension clearance, and get professional fitment advice before changing tyre or wheel sizes.
Related tools
- Tire Size Chart by Wheel Size
- Alternate Tire Size Finder
- Tire Size Calculator
- Tire Size Comparison Visualizer
- Speedometer Error Calculator
- 4WD Tyre Clearance Change Calculator
Explore more in Automotive, 4WD, Towing & EV.
Cite this tool
Zerdly. (2026). Tire Size Chart by Diameter. Retrieved from https://www.zerdly.com/tools/tire-size-chart-by-diameter/
Tip: Enter any known values to calculate the remaining results.
Designed to run locally in your browser. Tool inputs are not intentionally stored by Zerdly unless stated otherwise.



